液體移取分液
2.5/10/20μL Research Plus 單道手動(dòng)可調(diào)量程移液器
艾本德Research plus 0.1 - 2.5μL、0.5 - 10μL、2 - 20μL和2 - 20μL可調(diào)量程單道手動(dòng)移液器,移液精準(zhǔn)性和可重復(fù)性高,與epT.I.P.S. 吸頭配合使用,適用于于分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)中精密移液、加樣操作。
設(shè)備名稱:單道可調(diào)量程移液器 移液槍
制 造 商:德國Eppendorf (艾本德)公司 產(chǎn)地:德國
品 牌:Eppendorf (艾本德)
型 號(hào):Research plus
商品報(bào)價(jià):見[訂購信息]
Research plus系列2.5μL、10μL、20μL可調(diào)量程單道手動(dòng)移液器,移液精準(zhǔn)性和可重復(fù)性高,可用于分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)中精密移液、加樣(工作板、離心管和凝膠電泳上樣)以及吸取吸取上清、樣品混勻操作)。
采用標(biāo)準(zhǔn)“3按鈕”操作設(shè)計(jì)的手動(dòng)氣體活塞式移液器(按鈕分別用于體積選擇、移液和脫卸吸頭),適用于精準(zhǔn)、便捷且符合人體工學(xué)地移取水性溶液。
處理乙醇等危險(xiǎn)液體時(shí)或在高海拔移液時(shí),僅需數(shù)秒即可完成臨時(shí)校準(zhǔn)提高移液準(zhǔn)確度,無需校準(zhǔn)即可恢復(fù)出廠設(shè)置。
符合PhysioCare Concept設(shè)計(jì)理念,特殊的彈簧、引導(dǎo)桿、密封圈優(yōu)化設(shè)計(jì),降低移液操作時(shí)所需操作力度和退吸頭力度,減輕手部和手臂壓力。
采用彈性吸嘴,降低裝配/脫卸吸頭用力(適用于1 mL以下的所有移液器),僅需輕輕按壓即可成功安裝,提高移液均一性。
根據(jù)應(yīng)用需要可對(duì)可對(duì)整支移液器或僅對(duì)移液器下半部分進(jìn)行高溫高壓滅菌,以確保消毒滅菌效果。
優(yōu)質(zhì)材料具有出色的抗紫外線和耐化學(xué)性,可用于超凈臺(tái)內(nèi)長期使用。
可選配特制單通道下部詢價(jià)件,用于移取侵蝕性化學(xué)品。
技術(shù)規(guī)格
貨號(hào) | 3123000012 | 3123000020 | 3123000098 | 3123000039 |
通道數(shù)量 | 1通道 | |||
量程色標(biāo) | 深灰色 | 中灰色 | 淺灰色 | 黃色 |
操作模式 | 手動(dòng) | |||
帶彈簧的吸頭錐 | 是 | |||
移液類型 | 氣體活塞系統(tǒng) | |||
量程范圍 | 0.1 - 2.5μL | 0.5 - 10μL | 2 - 20μL | 2 - 20μL |
體積設(shè)定增量 | 0.002μL | 0.01μL | 0.02μL | 0.02μL |
隨機(jī)測(cè)量誤差 | 0.1μL:±12% (±0.012μL) | 0.5μL:±5% (±0.025μL) | 2μL:±1.5% (±0.03μL) | 2μL:±1.5% (±0.3μL) |
0.25μL:±6% (±0.015μL) | 1μL:±1.8% (±0.018μL) | 10μL:±0.6% (±0.06μL) | 10μL:±0.6% (±0.06μL) | |
1.25μL:±1.5% (±0.01875μL) | 5μL:±0.8% (±0.04μL) | 20μL:±0.3% (±0.06μL) | 20μL:±0.3% (±0.06μL) | |
2.5μL:±0.7% (±0.0175μL) | 10μL:±0.4% (±0.04μL) | / | / | |
系統(tǒng)測(cè)量誤差 | 0.1μL:±48% (±0.048μL) | 0.5μL:±8% (±0.04μL) | 2μL:±5% (±0.1μL) | 2μL:±5% (±0.1μL) |
0.25μL:±12% (±0.03μL) | 1μL:±2.5% (±0.025μL) | 10μL:±1.2% (±0.12μL) | 10μL:±1.2% (±0.12μL) | |
1.25μL:±2.5% (±0.031μL) | 5μL:±1.5% (±0.075μL) | 20μL:±1% (±0.2μL) | 20μL:±1% (±0.2μL) | |
2.5μL:±1.4% (±0.035μL) | 10μL:±1% (±0.1μL) | / | / | |
適用吸頭耗材 | epT.I.P.S.或第三方耗材 | |||
ACT 標(biāo)簽 | 是 |
訂購信息
艾本德Research plus 2.5μL、10μL、20μL單道手動(dòng)可調(diào)量程移液器,特別是適合PCR反應(yīng)體系制備和電泳樣品上樣操作,有兩種配置選項(xiàng):移液器標(biāo)準(zhǔn)配置和帶盒裝吸頭的移液器套裝。
品名 | 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
2.5μL Research plus移液器 | eppendorf | 3123000217 | 1支 | 單通道,可調(diào)量程,0.1 - 2.5μL,深灰色; 不帶 epT.I.P.S. Box | 詢價(jià) |
2.5μL Research plus移液器套裝 | eppendorf | 3123000012 | 1套 | 單通道,可調(diào)量程,0.1 - 2.5μL 深灰色; 含96個(gè)移液器吸頭的epT.I.P.S. Box 2.0 | 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 10μL袋裝吸頭● | eppendorf | 0030000811 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 – 10μL 長度34 mm, 深灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.1-20μL袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000838 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 – 20μL 40 mm, 中灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.1-20μL盒裝吸頭 | eppendorf | 0030075226 | 5盒×96個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.1 – 20μL 40 mm, 中灰色標(biāo),Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
10μL Research plus移液器 | eppendorf | 3123000225 | 1支 | 單通道,可調(diào)量程,0.5 - 10μL,灰; 不帶 epT.I.P.S. Box | 詢價(jià) |
10μL Research plus移液器套裝 | eppendorf | 3123000020 | 1套 | 單通道,可調(diào)量程,0.5 - 10μL 中灰色; 包含96個(gè)移液器吸頭的epT.I.P.S. Box 2.0 | 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 10μL袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000811 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 – 10μL 長度34 mm, 深灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.1-20μL袋裝吸頭● | eppendorf | 0030000838 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 – 20μL 40 mm, 中灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.1-20μL盒裝吸頭● | eppendorf | 0030075226 | 5盒×96個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.1 – 20μL 40 mm, 中灰色標(biāo),Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.5-20μL袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000854 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.5 – 20μL L, 46 mm 淺灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
灰20μL Research plus移液器 | eppendorf | 3123000292 | 1支 | 單通道,可調(diào)量程,2 - 20μL,淺灰色; 不帶 epT.I.P.S. Box | 詢價(jià) |
灰20μL Research plus移液器套裝 | eppendorf | 3123000098 | 1套 | 單通道,可調(diào)量程,2 - 20μL 淺灰色; 含96個(gè)移液器吸頭的epT.I.P.S. Box 2.0 | 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 10μL袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000811 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 – 10μL 長度34 mm, 深灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.1-20μL袋裝吸頭 | eppendorf | 0030000838 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.1 – 20μL 40 mm, 中灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.1-20μL盒裝吸頭 | eppendorf | 0030075226 | 5盒×96個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程0.1 – 20μL 40 mm, 中灰色標(biāo),Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 0.5-20μL袋裝吸頭● | eppendorf | 30000854 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程0.5 – 20μL L, 46 mm 淺灰色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
黃20μL Research plus移液器 | eppendorf | 3123000233 | 1支 | 單通道,可調(diào)量程,2 - 20μL,黃色; 不帶 epT.I.P.S. Box | 詢價(jià) |
黃20μL Research plus移液器套裝 | eppendorf | 3123000039 | 1套 | 單通道,可調(diào)量程,2 - 20μL 黃色; 含96個(gè)移液器吸頭的epT.I.P.S. Box 2.0 | 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 200μL袋裝黃吸頭 | eppendorf | 0030000870 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程2 – 200μL,長度53mm 黃色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 200μL袋裝黃吸頭 | eppendorf | 0030000889 | 2包×500個(gè) | epT.I.P.S. Standard,量程2 – 200μL,長度53mm 黃色標(biāo),優(yōu)質(zhì)級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
epT.I.P.S. 200μL盒裝黃吸頭 | eppendorf | 0030075234 | 5盒×96個(gè) | epT.I.P.S. Racks,量程2 – 200μL,長度53mm 黃色標(biāo),Biopur生物純級(jí) | 詢價(jià) 詢價(jià) |
(備注:測(cè)試誤差數(shù)據(jù)僅限于使用Eppendorf原裝移液吸頭有效,兼容耗材不適用。帶●標(biāo)識(shí)的移液器吸頭使用可實(shí)現(xiàn)官方頒布的移液器不準(zhǔn)確度和不精確度的高精度數(shù)據(jù)結(jié)果相符,適用于法定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)。)
-
Research plus Move It 12道可調(diào)間距移液器
12道|96孔對(duì)384孔移液
-
Research plus Move It 4道可調(diào)間距移液器
300μL/1200μL量程|吸嘴間距可調(diào)
-
Research plus Move It 6道可調(diào)間距移液器
300μL/1200μL量程可調(diào)|吸嘴間距可調(diào)
-
Research plus Move It 8道可調(diào)間距移液器
20/100/300/1200μL量程可調(diào)|系統(tǒng)間距可調(diào)
-
10/100/300/1200μL Research Plus八道可調(diào)量程手動(dòng)移液器
10μL /100μL /300μL/1200μL 八道移液器|手動(dòng)可調(diào)量程
-
5mL 10mL Research Plus可調(diào)量程單道移液器
5mL/10mL|可調(diào)量程
-
1mL 2.5mL Research Plus可調(diào)量程單道移液器
1mL/2.5mL|單道可調(diào)量程
-
100/200/300μL Research Plus單道可調(diào)量程移液器
10–100μL/20–200μL/30–300μL|單道可調(diào)量程
-
2.5/10/20μL Research Plus 單道手動(dòng)可調(diào)量程移液器
2.5μL/10μL/20μL|單道手動(dòng)程移液器